Boat Brand | Booth Number | NMMA Certified |
Absolute | Slip AE11 | ![]()
|
Aviara | Slip BE9-10 | ![]() |
Axopar | E47 | ![]() |
Back Cove | Slip AE4 | ![]() |
Beneteau | Slips AW14-AW16 | |
Beneteau Anteres | Slips AW12-AW13 | |
Beneteau Sailboats | Slip AE14 | |
Bennington | E39 | ![]() |
Blackfisk | A26 | |
Boston Whaler | Slips BE14-16 | ![]() |
Bulls Bay | B51 | |
Chris-Craft | B30 | ![]() |
CL Yacht | Slip TA | |
Crownline | E39 | ![]() |
Cruisers | Slips BW1-6 | ![]() |
Donzi | Slip AE15 | |
Duffy Electric Boat | B72 | |
EdgeWater | A52 | ![]() |
Everglades | A30 | ![]() |
Finseeker | E39 | |
Formula | Slips BE2-6 | ![]() |
Fountain | Slip AE16 | ![]() |
Grady-White | A40 | ![]() |
Grand Banks | Slip AW4 | ![]() |
Hanse - RYCK | D70 | |
Jeanneau | Slips BE7-8 | |
Jupiter | BW19-20 | ![]() |
Long Island Yachts | BE19 | |
MJM | Slips AW17-19 | ![]() |
NauticStar | Slip AE20 | ![]() |
Nimbus | Slip AW12 | |
Ocean Alexander | Slip AE21 | |
Pardo | Slip AW10 | |
Pioneer | B51 | |
Prestige | Slip AW9 | |
Princess | Slip AW8 | |
Pursuit | D30, Slips BW15-17, BE16-17 | ![]() |
Regal | Slips AW5-6, AE5-7 | ![]() |
Regulator | D29 | ![]() |
Robalo | E29 | ![]() |
Rossiter | B29 | |
Sabre | Slip AE2 | ![]() |
Sailfish | Slips AE11-12 | ![]() |
Scout | AE14 | ![]() |
Sea Born | Slip BE8 | |
Sea Fox | A52 | |
Sea Hunt | C29 | |
Sea Ray | Slips BE9-11 | ![]() |
Solara | B29 | |
Southport | Slip AW11 | |
Summit Motoryacht | Slip AW3 | |
Tiara | Slips BW7-8 | ![]() |
Tidewater | B39 | |
True North | Slip AE12 | |
Twin Vee | Slip AE10 | |
Valhalla | Slip AE9 | |
Vision Marine | B72 | |
Zodiac | Booth 412 |

NMMA Certified Boats & Yachts undergo an extensive application and inspection process to ensure they meet all applicable US Coast Guard Regulations and the much more stringent and comprehensive safety and construction standards of the American Boat & Yacht Council. Learn more